Approved Taxes and Rates for 2023/2024
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- Sewer Rates 2023 24
- Fire Tax Area Rates 2023 24
- Fire Hydrant Charge 2023 24
- Street Light Rates 2023 24
Approved Taxes and Rates for 2022/2023
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charge
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates
Approved Taxes and Rates for 2021/2022
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charges
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates
Approved Taxes and Rates for 2020/2021
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charges
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates
Approved Taxes and Rates for 2019/2020
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charges
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates
Approved Taxes and Rates for 2018/2019
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charges
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates
Approved Taxes and Rates for 2017/2018
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charges
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates
Approved Taxes and Rates for 2016/2017
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% | |
| Special Recreation Tax | $0.025 |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charges
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates
Approved Taxes and Rates for 2015/2016
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% | |
| Special Recreation Tax | $0.025 |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charges
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates
Approved Taxes and Rates for 2014/2015
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% | |
| Special Recreation Tax | $0.025 |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charges
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates
Approved Taxes and Rates for 2013/2014
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% | |
| Special Recreation Tax | $0.025 |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charges
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates
Approved Taxes and Rates for 2012/2013
| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% | |
| Special Recreation Tax | $0.025 |
- Sewer Rates
- Fire Hydrant Charge
- Street Light Rates
- Fire Tax Area Rates