| Tax Category | Description | Tax Rates (per $100 of assessed value) |
|---|---|---|
| Residential | $0.81 | |
| Commercial | Regular | $1.957 |
| Commercial | Seasonal | $1.468 |
| Resource | $0.81 (same as residential) | |
| Forestry | less than 50,000 acres | $0.25/acre |
| Forestry | more than 50,000 acres | $0.40/acre |
| Deed Transfer Tax | 1.25% |
Area Rates 2025/26 Budget
Street Light Rates
| Approved 2024-25 | Approved 2025-26 | |
|---|---|---|
| Rates per $100 of assessment | ||
| Riverport | $0.013 | $0.016 |
| Dayspring | $0.054 | $0.067 |
| New Germany | $0.036 | $0.035 |
| Catidian Place | $0.012 | $0.013 |
| Pine Haven Subdivision | $0.035 | $0.043 |
| Flat Rates Per Property | ||
| Barss Corner | $63.33 | $56.55 |
| Vogler's Cove, Broad Cove & Cherry Hill | $60.52 | $53.55 |
| Chelsea | $110.41 | $100.11 |
| Pine Grove | $60.17 | $69.63 |
| Oakhill acres | $43.00 | $34.40 |
| Little Tancook | $34.09 | $36.85 |
| Whitley & Jenny | $41.62 | $35.02 |
| Westside Drive | $151.37 | $140.08 |
Fire Hydrant Rates
| Approved 2024-25 | Approved 2025-26 | |
|---|---|---|
| Rate per $100 of assessment | $0.1334 | $0.1270 |
Sewer Rates
| Approved 2024-25 | Approved 2025-26 | |
|---|---|---|
| Rate per $100 of assessment | ||
| Global Sewer | $0.43 | $0.43 |
| Hebbville Sewer | $0.25 | $0.25 |